3,050,000 تومان TOM
- موجودی:
- موجود
- مدل کالا:
- 6.2
- تولید کننده:
- Nokia
گزینه های در دسترس
توضیحات
گوشی نوکیا 6.2 مدل 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم دو سیم کارت - Nokia 6.2 Dual SIM - 64GB 4GB Ram
مشخصات کلی: ابعاد: 8.3 × 75.1 × 159.9 ميليمتر - وزن: 180 گرم - دو سیم کارت
پردازنده: Octa-core Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 Chipset
پردازنده گرافیکی: Adreno 509
حافظه: ظرفیت حافظه داخلی 64 گیگابایت - ظرفیت حافظه رم 4 گیگابایت - پشتیبانی از کارت حافظهی microSD تا ظرفیت 512 گیگابایت
سیستم عامل: اندروید Pie 9.0
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی با اندازه 6.3 اینچ IPS LCD - رزولوشن 2280 × 1080 پیکسل با تراکم پیکسلی 400 پیکسل بر هر اینچ - مجهز به HDR10 - مجهز به نمایشگر همیشه روشن
دوربین: کیفیت دوربین 16.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل - ابعاد فیلمبرداری: 2160 × 3840 پیکسل با سرعت 30 فریم بر ثانیه
دوربین سلفی: کیفیت وب کم 8.0 مگاپیکسل - دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 - فیلمبرداری 1080 × 1920 پیکسل با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک
حسگرها: شتاب سنج - ژیروسکوپ - مجاورت - قطب نما - حسگر اثر انگشت
باتری: لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 10W
سایر امکانات: microUSB نسخه Type-C 1.0 - مجهز به شبکه 2G, 3G, 4G - بلوتوث - GPRS - Edge - WiFi - GPS - HTML5
شرکت سازنده: Nokia
پرسیدن سوال
افزودن جواب
مشخصات فنی
مشخصات کلی | |
---|---|
نام سازنده | Nokia |
مدل | 6.2 |
جنس بدنه | قاب پلاستیکی و سطح زیر و روی شیشه |
قابلیت ضد آب | ندارد |
مشخصات پردازنده | |
سازنده پردازنده | Qualcomm |
چیپ ست | SDM636 Snapdragon 636 |
سرعت پردازنده | 1.6 × 4 گیگاهرتز - 1.8 × 4 گیگاهرتز |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته |
مشخصات پردازنده گرافیکی | |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 509 |
مشخصات حافظه | |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
ظرفیت حافظه رم | 4 گیگابایت |
قابلیت نصب حافظه جانبی | دارد |
نوع حافظه جانبی | microSD |
پشتیبانی از حافظه جانبی تا حجم | 512 گیگابایت |
مشخصات صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2280 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 400ppi |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
قابلیت های صفحه نمایش لمسی | قابلیت مالتی HDR10 / مجهز به نمایشگر همیشه روشن |
جنس صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
امکانات صوتی | |
بلندگو | دارد |
مشخصات بلندگو | امکان پخش صدای بلند |
قابلیت حذف نویز | توسط میکروفون مکالمه گوشی - Active Noise Cancellation with Dedicated Microphone |
مشخصات دوربین | |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 12.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری | دارد |
ابعاد فیلمبرداری | 2160 × 3840 پیکسل / 1080 × 1920 پیکسل |
فلاش | دارد |
نوع فلاش | LED |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
وب کم | دارد |
کیفیت وب کم | 8.0 مگاپیکسل |
پورتها | |
پورت USB | دارد |
نوع پورت USB | Type-C |
خروجی 3.5 میلیمتری هدفون | دارد |
امکانات ارتباطی | |
شیار سیم کارت | دارد |
بلوتوث | دارد |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | Nano-SIM |
قابلیت مکالمه | دارد |
2G Network | دارد |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | دارد |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | دارد |
باند شبکه 4G | LTE |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
سرعت انتقال داده | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه / LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکه بیسیم WiFi | دارد |
توضیحات شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | دارد |
توضیحات GPS | پشتیبانی از A- GPS, GLONASS, GALILEO|BDS |
توضیحات بلوتوث | نسخه 5.0 با پشتیبانی از A2DP, LE, apt-X, EDR |
حسگرها | |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
حسگر مجاورت Proximity | دارد |
قطب نما | دارد |
فشارسنج | ندارد |
حسگر ضربان قلب | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
مرورگر وب | HTML5 |
پخش موسیقی | دارد |
پخش ویدیو | دارد |
دارد | |
مایکروسافت آفیس | دارد |
SMS | دارد |
MMS | دارد |
ایمیل | دارد |
Instant Messaging | دارد |
Push Email | دارد |
امکان پیش بینی متن ورودی | دارد |
مشخصات باتری | |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 3500 میلی آمپر ساعت |
سایر امکانات | |
رادیو | ندارد |
اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما / شارژر / کابل USB / هندزفری |